Sales Tax Information
Quarterly sales tax updates
2025
Quarter 1 2025(PDF, 321KB)
Quarter 2 2025(PDF, 319KB)
2024
Quarter 1 2024(PDF, 319KB)
Quarter 2 2024(PDF, 319KB)
Quarter 3 2024(PDF, 315KB)
Quarter 4 2024(PDF, 329KB)
2023
Quarter 1 2023(PDF, 323KB)
Quarter 2 2023(PDF, 319KB)
Quarter 3 2023(PDF, 323KB)
Quarter 4 2023(PDF, 321KB)
2022
Quarter 1 2022(PDF, 321KB)
Quarter 2 2022(PDF, 317KB)
Quarter 3 2022(PDF, 321KB)
Quarter 4 2022(PDF, 320KB)
2021
Quarter 1 2021(PDF, 320KB)
Quarter 2 2021(PDF, 320KB)
Quarter 3 2021(PDF, 314KB)
Quarter 4 2021(PDF, 322KB)